アンサンブル
アンサンブルコンテストの部
2020年 | 県・金 | 木管8重奏 | 「土蜘蛛伝説」 |
2019年 | 県・銀 | 打8重奏 | 「幻のトレイン」 |
2018年 | 県・金 | 金管8重奏 | 「トレス・トロバドル」 |
2017年 | 県・金 | 管打8重奏 | 「インベイスの森」 | 関西・銅 | 管打8重奏 | 「インベイスの森」 |
2016年 | 県・金 | Sax4重奏 | 「アリオンの琴歌」(八木澤教司) |
2015年 | 県・銀 | Cl8重奏 | 「パーテル・ノステル」(八木澤教司) |
2014年 | 県・金 | 打8重奏 | 「岩窟の虎」(J.グラステイル) |
2013年 | 関西・銀 | 打8重奏 | 「紅蓮の斜陽」 |
2012年 | 県・金 | Sax4重奏 | 「陽炎の舞踏」 |
2011年 | 県・金 | Cl8重奏 | 「ネーニエ−嘆きのうた−」(八木澤教司) |
2010年 | 関西・銀 | Cl8重奏 | 「パーテル・ノステル」(八木澤教司) |
2009年 | 県・金 | Sax4重奏 | 「彗星−トルヴェールの<惑星>より−」 |
2008年 | 県・金 | Sax8重奏 | 「カルメン・ファンタジー」 |
2007年 | 県・金 | 金管8重奏 | 「文明開化の鐘」 |
2006年 | 県・金 | Sax8重奏 | 「アイリッシュダンス」 |
県・金 | 打8重奏 | 「幻のトレイン」 | |
2005年 | 県・金 | 弦打6重奏 | 「響瞑Ⅱ」 |
県・金 | 金管Ⅷ重奏 | 「イントラーダ」 | |
2004年 | 県・金 | Sax5重奏 | 「ピグリディ・ヒグリディ」 |
県・金 | 金管8重奏 | 「ロンドンの小景」 | |
2003年 | 県・金 | 金管8重奏 | 「シアター・ミュージック」 |
県・金 | 打8重奏 | 「BINGO!」 | |
2002年 | 関西・金 | 金管8重奏 | 「ニューヨークのロンドン人」 |
県・金 | 打8重奏 | 「メタモロフォシス」 | |
2001年 | 県・金 | 金管8重奏 | 「第7旋法による8声のカンツォン」 |
県・金 | 打8重奏 | ||
2000年 | 関西・銀 | 金管8重奏 | |
県・金 | 打8重奏 | ||
県・金 | Cl8重奏 | ||
県・金 | Fl8重奏 | ||
1999年 | 全国・金 | 打8重奏 | |
県・金 | Cl8重奏 | ||
県・金 | Sax8重奏 | ||
県・金 | 金管8重奏 | ||
1998年 | 全国・金 | 打7重奏 | |
県・金 | 管打8重奏 | ||
1997年 | 関西・銀 | 管打8重奏 | |
県・金 | Cl8重奏 | ||
県・銀 | Sax8重奏 | ||
1996年 | 関西・銀 | 管打5重奏 | |
県・金 | 管楽5重奏 | ||
1995年 | 全国・銀 | 管打8重奏 | 「湖の伝説」より 〜笛の奏でるものは〜(小杉卓也) |
県・銀 | Cl5重奏 | ||
1994年 | 関西・金 | 打8重奏 | 「ノック・アンド・クリック」(山本祐介) |
関西・銀 | Cl8重奏 | パガニーニファンタジーより終章(小杉卓也) | |
1993年 | 関西 | 打5重奏 | 5人の打楽器奏者のための「ゲインズボーロー」(ゴーガー) |
1992年 | 全国・金 | 打4重奏 | 「マリンバ・スピリチュアル」(三木稔) |
関西・金 | Cl8重奏 | 「ドデカフォニック・エッセイ」(デル=ボルゴ) | |
1991年 | 県・金 | Cl8重奏 | |
県・金 | 打5重奏 | ||
1990年 | 関西・金 | Cl8重奏 | 「ドデカフォニック・エッセイ」(デル=ボルゴ) |
県・銀 | 木管5重奏 | ||
1989年 | 関西・銀 | Cl8重奏 | 「序奏とロンド」(G.ジェイコブ) |
県・銀 | Sax4重奏 | ||
1988年 | |||
1987年 | |||
1986年 | |||
1985年 |
中部日本吹奏楽連盟 重奏の部
2020年 | 県・金 | 打6重奏 | 海神 |
県・銀 | 金管8重奏 | 華円舞 | |
2019年 | 県・金 | 金管8重奏 | 『「幻影」1楽章 切り裂かれた都市』 |
県・金・教育長賞 | 木管8重奏 | 土蜘蛛伝説 | |
2018年 | 県・金 | 金管8重奏 | トレス・トロバドル |
県・銀 | 木管3重奏 | 詩曲Ⅱ | |
全国・金 | 金管8重奏 | トレス・トロバドル | |
2017年 | 県・銀 | Sax4重奏 | 「陽炎の舞踏」 |
県・金 | CL8重奏 | 「ガラスの海と都市の情景」 | |
全国・銅 | CL8重奏 | 「ガラスの海と都市の情景」 | |
2016年 | エントリーなし(関西ステージマーチングと同日) | ||
2015年 | エントリーなし(関西ステージマーチングと同日) | ||
2014年 | 県・金 | Cl8重奏 | 「パーテル・ノステル」 |
県・銀 | 金管8重奏 | 「晴れた日は恋人と市場へ」 | |
2013年 | |||
2012年 | 全国 | Cl6重奏 | 「ほたる」 |
2011年 | |||
2010年 | |||
2009年 | 全国・銀 | 打7重奏 | 打楽器のための「犬夜叉 打楽器連歌」 |
2008年 | |||
2007年 | 県・金 | Fl4重奏 | 「フルーツ・パフェ」 |
2006年 | |||
2005年 | |||
2004年 | |||
2003年 |
中部日本吹奏楽連盟 個人の部
2016年 | エントリーなし | ||
2015年 | エントリーなし | ||
2014年 | 県・金 | フルート独奏 田中那実 | 「コンチェルティーノ」(シュターミッツ)伴奏:辰巳優香 |
2013年 | |||
2012年 | 全国 | フルート独奏 武石明穂 | 「コンチェルティーノ」( ? )伴奏:辰巳優香 |
県・金 | マリンバ独奏 松井潤平 | 「 」 | |
2011年 |
YAMAHA ソロの部
2016年 | |||
2015年 | 全国3位 | Sax独奏 谷口らん菜 | インプロヴィゼーションと カプリス(E. ボザ) (無伴奏) |
2014年 | 関西 | Sax独奏 谷口らん菜 | 「性格的舞曲集より」(デュボア)伴奏:吉川笑里花 |